Zápasy » 2. liga - skupina Západ 2012/2013
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | so 15.9. | Tábor | Klášterec nad Ohří | 8:4 | |
Branky a asistence: 8. Hájek (Kelner), 9. Mrkvička (Havran), 17. Ošmyk (Matušík), 38. Ošmyk (Matušík), 43. Heršálek (Nedorost), 50. Liška (Matušík), 58. Matušík, 60. Seidl - 4. Heindl (Hartman), 47. Novotný (Zeman), 48. Pozděna, 56. Miklovič (Jáchym). Vyloučení: 10:13 + Mrkvička (TAB) 10 min nesportovní chování Využítí: 3:2. | |||||
2. | st 19.9. | Klášterec nad Ohří | SHC Klatovy | 1:3 | |
26. Zeman (Pozděna) - 27. Steiner, 20. Pouska (Topinka, Steiner), 50. Pouska (Fiala, Steiner) | |||||
3. | so 22.9. | Baník Sokolov | Klášterec nad Ohří | 3:2 | |
24. Boušek (Vrtek), 27. Funk (Sopr), 60. Boušek (Vrtek, Sopr) - 16. Řepík (Jáchym), 55. Dostál (Mašek) | |||||
4. | ne 30.9. | Klášterec nad Ohří | HC Draci Bílina | 5:3 | |
Statistika: HC Klášterec nad Ohří – HC Draci Bílina 5:3 (2:1, 0:0, 3:2) Branky a nahrávky: 0. Čížek (Řepík), 17. Bečvář (Kalinovič, Loučka), 48. Řepík (Jáchym, Žižka M.), 51. Heindl (Kalinovič), 60. Řepík (Hofmeister) – 19. Přeučil P. (Hrdlička, Motejlek), 49. Hrdlička, 57. Motejlek (Příhoda) | |||||
5. | st 3.10. | Kobra Praha | Klášterec nad Ohří | 5:1 | |
1. Jakeš (Strnad), 5. Kouřil (Bláha), 39. Strnad (Jakeš), 40. Bárta, 43. Kocman M. (Jakeš) - 25. Toman (Kalinovič | |||||
6. | so 6.10. | Milevsko | Klášterec nad Ohří | 2:4 | |
38. Urbanec (Procházka, Štych), 42. Fořt (TS) - 9. Toman (Dostál), 34. Dostál (Salač, Loučka), 56. Škorík (Řepík), 60. Jáchym (Loučka). Rozhodčí: Hornáček - Hrubec, Slavík . Vyloučení: 14:4 navíc Sýbek (Milevsko) 10 minut osobní trest a Heindl (Klášterec) 5 minut a do konce otkání . Využití: . V oslabení: . Střely na branku: 25:42 (9:14, 8:16, 8:12) | |||||
7. | ne 14.10. | Klášterec nad Ohří | Vlci Jablonec nad Nisou | 4:2 | |
29. Miklovič (Žižka), 38. Řepík (Jáchym, Miklovič), 55. Loučka (Jáchym), 60. Škorík - 10. Hájek (Abraham), 38. Tondr | |||||
8. | st 17.10. | HC Řisuty | Klášterec nad Ohří | 2:3 | |
17. Scherzl, 29. Kos (Scherzl) - 13. Miklovič, 15. Kalinovič, 45. Hofmeister (Kalinovič) | |||||
9. | ne 21.10. | Klášterec nad Ohří | HC Děčín | 9:1 | |
3. Hofmeister (Kalinovič, Hartman), 5. Kalinovič (Jáchym, Pozděna), 11. Řepík, 19. Toman (Kolčava), 38. Salač (Mála, Toman), 49. Mála (Miklovič), 55. Hofmeister (Kolčava, Kalinovič), 55. Řepík (Miklovič), 57. Svoboda (Štelcich) - 13. Novotný (Molnár) | |||||
10. | ne 28.10. | Klášterec nad Ohří | Tábor | 3:0 | |
16. Loučka (Žižka), 59. Loučka (Hofmeister), 59. Havlůj (Miklovič) | |||||
11. | so 3.11. | SHC Klatovy | Klášterec nad Ohří | 6:3 | |
19. Vizinger (Hucl, Čuban), 28. Kocman (Maxa, Martinec), 29. Vondryska (Maxa, Martinec), 36. Maxa (Martinec, Němec), 40. Němec (Maxa), 57. Čuban - 31. Mála (Ptáčník), 56. Mála (Hartman), 60. Loučka | |||||
12. | st 7.11. | Klášterec nad Ohří | Baník Sokolov | 4:3 | |
2. Řepík (Jáchym), 14. Havlůj (Miklovič, Řepík), 35. Salač (Mála), 65. Salač - 18. Kašpar (Říha), 46. Boušek | |||||
13. | so 10.11. | HC Draci Bílina | Klášterec nad Ohří | 4:3 | |
22. Průša (Malovický), 26. Mačkal, 47. Hrubant (Machulda, Urban), 60. Hrubant (Kabeláč, Urban) - 1. Hofmeister, 16. Kalinovič, 33. Řepík (Hofmeister) | |||||
14. | st 14.11. | Klášterec nad Ohří | Kobra Praha | 0:6 | |
23. Bárta (Paris), 24. Paris (Bárta), 33. Slanina (Jakeš, Kocman), 34. Bárta (Eis, Švaříček), 47. Bárta (Paris, Bláha), 57. Paris (Jakeš, Švaříček) | |||||
15. | ne 18.11. | Klášterec nad Ohří | Milevsko | 4:5p | |
5. Hartman (Kalinovič), 16. Freiberg (Hartman), 17. Mála (Mašek, Hofmeister), 51. Mála (Toman, Hofmeister) - 2. Štych, 4. Štych (Kořánek), 49. Markulinec (Štych), 57. Kořánek (Klíma, Sumerauer), 65. Fořt | |||||
16. | so 24.11. | Vlci Jablonec nad Nisou | Klášterec nad Ohří | 5:6p | |
3. Stehno (Abraham), 15. Vašek (Mulač, Brokeš), 16. Tondr (Bříška), 48. Mulač (Brokeš), 55. Stehno (Kedršt) - 32. Mála (Toman, Salač), 32. Pozděna (Freiberg), 33. Loučka (Hartman), 37. Jáchym (Diviš), 57. Freiberg (Hartman), 64. Freiberg | |||||
17. | st 28.11. | Klášterec nad Ohří | HC Řisuty | 3:8 | |
8. Jáchym, 34. Salač, 40. Jáchym (Žižka, Řepík) - 2. Křepelka (Krpata, Záleský), 6. Kos (Landa), 10. Kos (Landa, Fiala), 26. Zálesný (Křepelka), 36. Kos (Hudíček), 38. Kos (Landa), 43. Hudíček (Kos), 45. Scherzl (Babický, Sedláček). | |||||
18. | ne 2.12. | HC Děčín | Klášterec nad Ohří | 9:1 | |
5. Drnec (Hošek, Růžek), 9. Růžek (Oliverius), 10. Baránek (Vacek, Nikl), 15. Drnec (Hošek, Filipovský), 28. Chládek (Kopas, Racek), 36. Oliverius (Stezka, Zika), 39. Baránek, 40. Zika (Oliverius, Hříbal), 44. Vacek (Pořický) - 59. Toman (Hartman) | |||||
19. | st 5.12. | Tábor | Klášterec nad Ohří | 4:3p | |
33. Šulčík (Heřmánek), 39. Heršálek (Hájek), 53. Hájek (Matušík, Heršálek), 65. Kolomý (Matušík) - 15. Řepík, 22. Řepík (Miklovič), 54. Hofmeister | |||||
20. | ne 9.12. | Klášterec nad Ohří | SHC Klatovy | 2:5 | |
26. Miklovič (Řepík), 32. Škorík (Hofmeister, Kalinovič) - 4. Čuban (Vizinger), 22. Hobl (Zeman, Kocman), 45. Hobl (Zeman), 49. Bastl (Zeman, Kocman), 60. Topinka | |||||
21. | st 12.12. | Baník Sokolov | Klášterec nad Ohří | 5:3 | |
15. Švec (Pražák), 22. Švec (Vrtek), 38. Vrtek (Švec), 50. Chaljavin (Kašpar), 60. Csamango (Nechvátal) - 23. Kalinovič (Freiberg, Řepík), 29. Kalinovič (Freiberg), 31. Zicho (Škorík, Hofmeister) | |||||
22. | ne 16.12. | Klášterec nad Ohří | HC Draci Bílina | 9:4 | |
6. Freiberg, 8. Kalinovič (Hartman, Revay), 9. Mašek (Řepík), 21. Hofmeister (Kalinovič), 32. Revay, 38. Deveri (Revay, Lehnert), 51. Svoboda (Lehnert, Deveri), 54. Deveri (Lehnert), 54. Heindl (Salač) - 16. P. (Chotáš, Hrubant), 39. Pelc (Přeučil P.,Přeučil T.), 52. Přeučil (Štrach), 56. Hrubant (Polák) | |||||
23. | st 19.12. | Kobra Praha | Klášterec nad Ohří | 0:8 | |
32. Hofmeister (Mala), 33. Škorík, 37. Kalinovič (Žižka, Révay), 38. Mala (Kalinovič, Žižka), 45. Freiberg (Mašek, Jáchym), 50. Jáchym (Freberg, Horváth), 53. Heindl (Mala, Diviš), 58. Řepík (Freiberg, Jáchym) | |||||
24. | so 29.12. | Milevsko | Klášterec nad Ohří | 3:2sn | |
16. Bernad (Homolka, Procházka), 37. Urbanec (Hamerle), rozhodující nájezd Homolka - 19. Řepík (Dostál), 29. Hofmeister (Kalinovič) | |||||
25. | ne 6.1. | Klášterec nad Ohří | Vlci Jablonec nad Nisou | 5:3 | |
7. Freiberg (Hofmeister, Revay), 12. Hofmeister (Polanský), 20. Hofmeister (Polanský, Revay), 52. Hofmeister (Freiberg), 57. Salač (Heindl, Ptáčník) - 43. Mulač (Kapička), 48. Kapička (Stehno), 50. Hájek (Kedršť, Vašek) | |||||
26. | so 12.1. | HC Řisuty | Klášterec nad Ohří | 1:6 | |
50. Kašák (Landa, Scherzl) - 3. Heindl (Horváth), 31. Polanský (Freiberg), 34. Polanský (Revay, Hartman), 40. Mašek (Revay, Freiberg), 54. Salač (Hartman), 57. Polanský (Hartman, Freiberg) | |||||
27. | st 16.1. | Klášterec nad Ohří | HC Děčín | 4:3 | |
17. Jáchym (Diviš, Svoboda), 46. Hofmeister (Kalinovič, Diviš), 54. Revay (Polanský), 58. Kalinovič (Hofmeister) - 3. Šetka (Hříbal), 19. Vacek (Kaltenbock), 26. Pořický | |||||
28. | ne 20.1. | Klášterec nad Ohří | Tábor | 2:3 | |
41. Salač (Polanský), 50. Revay (Polanský) - 4. Hájek (Seidl), 6. Hájek (Zayml), 48. Havran | |||||
29. | so 26.1. | SHC Klatovy | Klášterec nad Ohří | 5:3 | |
19. Pour (Topinka), 25. Topinka (Pour), 33. Bernad (Martinec), 37. Steiner, 58. Steiner - 17. Hofmeister (Polanský), 18. Polanský (Kalinovič, Řepík), 38. Škorík (Heindl) Rozhodčí: Hornáček - Šmíd, Vavruška | |||||
30. | st 30.1. | Klášterec nad Ohří | Baník Sokolov | 4:1 | |
20. Kalinovič (Loučka), 47. Polanský (Freiberg, Hofmeister), 50. Hofmeister (Revay), 59. Kalinovič (Řepík) - 17. Bauer (Kuncl) | |||||
31. | so 2.2. | HC Draci Bílina | Klášterec nad Ohří | 3:2p | |
29. Přeučil (Smetana), 55. Přeučil (Pozděna), 65. Šrámek (Písařík) – 18. Mála (Zicha), 45. Řepík (Jáchym). | |||||
32. | ne 10.2. | Klášterec nad Ohří | Kobra Praha | 5:2 | |
7. Revay (Žižka, Jáchym), 22. Kalinovič (Řepík), 38.Freiberg (Hofmeister), 40. Polanský (Freiberg), 54. Salač (Mála) - 34. Švaříček, 41. Jakeš (Kocman) | |||||
33. | st 13.2. | Klášterec nad Ohří | Milevsko | 5:2 | |
9. Salač (Diviš), 9. Kalinovič (Jáchym), 28. Salač (Polanský, Mála), 36. Diviš (Kalinovič, Heindl), 60. Diviš (Kalinovič) - 20. Drda (Štych), 48. Urbanec (Procházka, Nikodém) | |||||
34. | so 16.2. | Vlci Jablonec nad Nisou | Klášterec nad Ohří | 4:3 | |
1. Hloušek (Kapička), 9. Petrmichl (Šulc), 15. Kadeřábek (Lacek), 33. Tondr (Klement) - 4. Řepík (Jáchym, Kalinovič), 27. Řepík (Kalinovič), 37. Kalinovič (Koblitz) | |||||
35. | ne 24.2. | Klášterec nad Ohří | HC Řisuty | 6:3 | |
8. Hofmeister (Škorík, Revay), 14. Mála (Miklovič, Heindl), 31. Kalinovič (Mála, Miklovič), 35. Hofmeister (Revay, Polanský), 49. Mála (Hofmeister, Polanský), 60. Polanský (Mála, Revay) - 20. Bílek (Křepelka), 36. Křepelka (Kraus, Bílek), 53. Krpata (Záleský) rozhodčí: Šmíd, Belko, Hynek. | |||||
36. | st 27.2. | HC Děčín | Klášterec nad Ohří | 2:4 | |
Branky a nahrávky:38. Nikl (Šetka, Dvořák), 59. Oliverius (Vávra) - 2. Freiberg (Polanský, Revay), 28. Heindl (Freiberg, Revay), 56. Řepík (Miklovič, Loučka), 60. Miklovič (Polanský). | |||||
ČF1 | so 2.3. | SHC Klatovy | Klášterec nad Ohří | 5:4sn | |
Branky a nahrávky:13. Vizinger (Mrázek), 24. Jakub (Josef), 57. Pavlis (Maxa), 60. Topinka (Martinec, Kajer), 65. Bernad - 13. Řepík (Kolčava), 30. František (Petr, Libor), 39. Hofmeister (Mála), 41. Hofmeister (Koblitz, Freiberg). Rozhodčí: Šmíd - Vavruška, Jílek. Vyloučení: 6:5 navíc Maxa 10 OT. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváci: 635. Střely na branku: 35:67. Průběh utkání: . | |||||
ČF2 | po 4.3. | Klášterec nad Ohří | SHC Klatovy | 7:2 | |
22. Freiberg (Hofmeister), 24. Miklovič (Koblitz), 29. Svoboda (Mála, Neuman), 47. Heindl (Salač), 55. Hofmeister (Polanský, Revay), 57. Polanský (Freiberg, Revay), 59. Žižka - 9. Pouska (Martinec, Pavlis), 56. Pouska (Maxa) | |||||
ČF3 | st 6.3. | SHC Klatovy | Klášterec nad Ohří | 4:2 | |
4. Kajer (Topinka), 18. Bernad (Topinka), 30. Topinka (Mrázek), 60. Martinec (Pour) - 10. Řepík, 52. Kolčava (Mála) | |||||
ČF4 | pá 8.3. | Klášterec nad Ohří | SHC Klatovy | 5:3 | |
19. Polanský (Hofmeister, Revay), 35. Hofmeister (Kolčava, Revay), 53. Polanský (Freiberg, Hofmeister), 57. Revay (Žižka, Freiberg), 60. Freiberg – 13. Bernard (Maxa, Čurda), 38. Pavlis (Maxa), 60. Bernard (Topinka) | |||||
ČF5 | ne 10.3. | SHC Klatovy | Klášterec nad Ohří | 2:3p | |
45. Pouska (Maxa, Martinec), 48. Pour (Pavlis) – 17. Salač (Řepík), 21. Freiberg, 62. Hofmeister. | |||||
SF1 | út 12.3. | HC Řisuty | Klášterec nad Ohří | 5:0 | |
16. Kašák (Landa, Kos), 28. Landa (Vlček), 32. Kraus (TS), 35. Kraus (Křepelka), 37. Kraus (Křepelka, Bílek) | |||||
SF2 | čt 14.3. | Klášterec nad Ohří | HC Řisuty | 1:3 | |
49. Řepík (Loučka, Révay) – 23. Vlček (Landa, Kos), 30. Vlček (Landa, Kos), 52. Landa (Vlček, Kos) | |||||
SF3 | so 16.3. | HC Řisuty | Klášterec nad Ohří | 7:4 | |
30. Kos (Babický), 37. Kraus (Veselý, Kos), 42. Kraus (Křepelka, Veselý), 44. Bílek (Křepelka, Veselý), 44. Hlusička (Krpata), 47. Vlček, 52. Veselý (Křepelka, Kraus) – 15. Révay (Loučka), 16. Polanský (Řepík), 27. Mála (Hofmeister), 33. Řepík (Freiberg, Polanský) |