Zápasy » Liga starších žáků "B" 2020/2021
| kolo | datum | domácí | hosté | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | so 19.9. | Nejdek | Klášterec nad Ohří | 4:11 | |
| 2. | ne 20.9. | Klášterec nad Ohří | Tachov | ||
| 3. | so 26.9. | Ostrov | Klášterec nad Ohří | 1:12 | |
| 4. Gregor – 5. Gruntová (Dautovský), 10. Bartošek (Dautovský), 18. Gruntová, 32. Gruntová (Bartošek), 36. Snopek, 37. Vrhelová (Bartošek), 49. Gruntová, 49. Suldovský, 51. Gruntová (Bartošek, Dautovský), 56. Bartošek, 57. Vrhelová (Suldovský), 58. Gruntová | |||||
| 4. | so 3.10. | Klášterec nad Ohří | Karlovy Vary | 3:10 | |
| 5. | ne 4.10. | Cheb | Klášterec nad Ohří | 9:14 | |
| 6. | so 10.10. | Klášterec nad Ohří | Baník Sokolov | ||
| 7. | so 17.10. | SK Kadaň | Klášterec nad Ohří | ||
| 8. | so 7.11. | Klášterec nad Ohří | Nejdek | ||
| 9. | ne 8.11. | Tachov | Klášterec nad Ohří | ||
| 10. | so 14.11. | Klášterec nad Ohří | Ostrov | ||
| 11. | út 17.11. | Karlovy Vary | Klášterec nad Ohří | ||
| 12. | so 21.11. | Klášterec nad Ohří | Cheb | ||
| 13. | so 5.12. | Baník Sokolov | Klášterec nad Ohří | ||
| 14. | ne 6.12. | Klášterec nad Ohří | SK Kadaň | ||
| 15. | ne 20.12. | Nejdek | Klášterec nad Ohří | ||
| 16. | so 9.1. | Klášterec nad Ohří | Tachov | ||
| 17. | ne 10.1. | Ostrov | Klášterec nad Ohří | ||
| 18. | so 16.1. | Klášterec nad Ohří | Karlovy Vary | ||
| 19. | ne 17.1. | Cheb | Klášterec nad Ohří | ||
| 20. | so 30.1. | Klášterec nad Ohří | Baník Sokolov | ||
| 21. | ne 31.1. | SK Kadaň | Klášterec nad Ohří | ||
| 22. | so 13.2. | Klášterec nad Ohří | Nejdek | ||
| 23. | so 27.2. | Tachov | Klášterec nad Ohří | ||
| 24. | ne 28.2. | Klášterec nad Ohří | Ostrov | ||
| 25. | so 6.3. | Karlovy Vary | K. Vary B | ||
| 26. | so 20.3. | Klášterec nad Ohří | Cheb | ||
| 27. | ne 21.3. | Baník Sokolov | Klášterec nad Ohří | ||
| 28. | so 27.3. | Klášterec nad Ohří | SK Kadaň | ||
 
