Zápasy » Krajská liga Juniorů
| kolo | datum | domácí | hosté | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | pá 23.9. | Klášterec nad Ohří | HC Most | 5:3 | 
| 2. | ne 25.9. | HC Draci Bílina | Klášterec nad Ohří | 5:7 | 
| 3. | pá 30.9. | Klášterec nad Ohří | HC Stadion Litoměřice | 3:5 | 
| 4. | ne 2.10. | Klášterec nad Ohří | Smíchov | 17:0 | 
| 5. | pá 7.10. | Ostrov | Klášterec nad Ohří | 5:6sn | 
| 6. | ne 9.10. | Klášterec nad Ohří | Baník Sokolov | 3:4 | 
| 7. | so 15.10. | Kralupy nad Vltavou | Klášterec nad Ohří | 4:7 | 
| 0. | pá 21.10. | K. Vary B | Klášterec nad Ohří | 5:9 | 
| 0. | ne 23.10. | Klášterec nad Ohří | HK Lev Slaný | 6:5 | 
| 0. | pá 4.11. | Rakovník | Klášterec nad Ohří | 4:9 | 
| 0. | ne 6.11. | Klášterec nad Ohří | HC Draci Bílina | 7:6sn | 
| 0. | ne 13.11. | HC Stadion Litoměřice | Klášterec nad Ohří | 3:6 | 
| 0. | so 19.11. | Klášterec nad Ohří | Kladno | 1:7 | 
| 0. | ne 20.11. | Klášterec nad Ohří | Ostrov | 6:4 | 
| 0. | pá 25.11. | Baník Sokolov | Klášterec nad Ohří | 3:4 | 
| 0. | st 30.11. | Klášterec nad Ohří | HC Stadion Litoměřice | 5:4sn | 
| 0. | pá 2.12. | Klášterec nad Ohří | Hvězda Praha | 2:12 | 
| 0. | út 6.12. | Mostečtí Lvi | Klášterec nad Ohří | 6:5sn | 
| 0. | pá 9.12. | Klášterec nad Ohří | HC Most | 6:3 | 
| 0. | ne 11.12. | Kobra Praha | Klášterec nad Ohří | 12:0 | 
| 0. | pá 6.1. | Ostrov | Klášterec nad Ohří | 1:3 | 
| 0. | ne 8.1. | Klášterec nad Ohří | Baník Sokolov | 9:1 | 
| 0. | pá 13.1. | K. Vary B | Klášterec nad Ohří | 3:6 | 
| NS1 | pá 20.1. | Klášterec nad Ohří | HC Letňany | 7:10 | 
| NS2 | ne 29.1. | Klášterec nad Ohří | Ostrov | 7:1 | 
| NS4 | ne 12.2. | Klášterec nad Ohří | HC Slovan Ústí n.L. | 3:4 | 
| NS5 | pá 17.2. | Hvězda Praha | Klášterec nad Ohří | 4:0 | 
| NS6 | ne 19.2. | HC Letňany | Klášterec nad Ohří | 3:4 | 
| NS3 | st 22.2. | Klášterec nad Ohří | Kralupy nad Vltavou | 7:1 | 
| NS7 | pá 24.2. | Ostrov | Klášterec nad Ohří | 2:3 | 
| NS8 | ne 26.2. | Kralupy nad Vltavou | Klášterec nad Ohří | 2:3 | 
| NS9 | pá 3.3. | HC Slovan Ústí n.L. | Klášterec nad Ohří | 3:5 | 
| NS10 | ne 5.3. | Klášterec nad Ohří | Hvězda Praha | 3:7 | 
 
