474 376 851 hcklasterec@email.cz
Soupiska » Muži

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
2 Pavel Damašek 20.4.1978 31 let 179 cm 79 kg L
1 Jan Kaššák 4.9.1989 20 let 179 cm 77 kg P
1 Jan Studnička 28.2.1988 21 let 181 cm 82 kg L

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
17 Roman Ambrož 14.8.1981 28 let 178 cm 72 kg P
7 Pavel Boguský 9.3.1988 21 let 182 cm 80 kg L
6 Miroslav Koblitz 14.7.1988 21 let 185 cm 100 kg L
18 Martin Kocek 3.9.1984 25 let 174 cm 85 kg L
5 Dominik Kramár 6.9.1988 21 let      
4 Lukáš Palubjak 2.7.1988 21 let 180 cm 75 kg L
14 Ladislav Řezníček 27.12.1983 26 let 186 cm 86 kg P
19 Zbyněk Spitzer 8.4.1980 29 let 184 cm 86 kg L
3 Jan Zmeškal 1.4.1988 21 let 189 cm 83 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
8 Jiří Bečvář 8.1.1989 20 let 180 cm 85 kg L
21 Jaroslav Buchal 23.4.1974 35 let 184 cm 86 kg P
  Libor Dudek 29.3.1988 21 let 178 cm 76 kg P
23 Petr Freiberg 26.9.1987 22 let 195 cm 97 kg P
12 Marek Jáchym 24.9.1989 20 let 182 cm 65 kg L
9 Martin Kalinovič 13.6.1989 20 let 183 cm 75 kg P
16 Václav Kotrouš 28.6.1977 32 let 183 cm 86 kg L
15 Radek Krpenský 4.9.1986 23 let 182 cm 84 kg  
25 Ondřej Novák 3.2.1984 25 let 180 cm 80 kg L
24 Karel Novotný 1.7.1984 25 let 182 cm 68 kg L
20 Jiří Panocha 2.5.1984 25 let 173 cm 75 kg L
11 Roman Pražák 7.8.1984 25 let 182 cm 90 kg L
22 Libor Řepík 13.12.1984 25 let 175 cm 73 kg P
13 Jan Stehlík 10.7.1986 23 let 175 cm 65 kg L
10 Karel Ton 1.7.1987 22 let 183 cm 84 kg L
  Martin Žemlička 25.7.1988 21 let 175 cm 70 kg L
  průměr: 24 let 181 cm 80 kg