474 376 851 hcklasterec@email.cz
Soupiska » Muži

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
2 Pavel Damašek 20.4.1978 30 let 179 cm 79 kg L
1 Pavel Farkaš 6.8.1985 23 let 172 cm 63 kg L

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
10 Václav Pokorný 23.10.1973 35 let 178 cm 85 kg L
19 Martin Znojemský 22.4.1979 29 let 190 cm 96 kg L
17 Roman Ambrož 14.8.1981 27 let 178 cm 72 kg P
14 Ladislav Řezníček 27.12.1983 25 let 186 cm 86 kg P
23 Jakub Loučka 28.2.1986 22 let 181 cm 87 kg L
4 Ondřej Mašek 9.6.1987 21 let 179 cm 77 kg L
8 Bohdan Višňák 2.3.1988 20 let 175 cm 80 kg L
3 Zbyšek Satora 14.3.1988 20 let 180 cm 87 kg  
6 Miroslav Koblitz 14.7.1988 20 let 185 cm 100 kg L
  Petr Saska          
  Daniel Kaplan 30.11.1989 19 let 185 cm 85 kg L
  Michal Žižka 7.3.1990 18 let 181 cm 86 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
12 Vladislav Vrtek 20.12.87 21 let 177 cm 76 kg P
9 David Suk 7.10.1975 33 let 183 cm 88 kg L
16 Václav Kotrouš 28.6.1977 31 let 183 cm 86 kg L
11 Milan Babka 13.3.1979 29 let 178 cm 78 kg L
13 Lukáš Zika 7.5.1979 29 let 178 cm 78 kg P
25 Ondřej Novák 3.2.1984 24 let 180 cm 80 kg L
21 Jindřich Růžek 3.4.1984 24 let 188 cm 87 kg P
20 Jiří Panocha 2.5.1984 24 let 173 cm 75 kg L
  Karel Novotný 1.7.1984 24 let 182 cm 68 kg L
22 Libor Řepík 13.12.1984 24 let 175 cm 73 kg P
15 Martin Diviš 3.6.1986 22 let 180 cm 97 kg P
7 Jan Stehlík 10.7.1986 22 let 175 cm 65 kg L
  Ondřej Šedivý 15.8.1986 22 let 190 cm 92 kg L
5 Radek Krpenský 4.9.1986 22 let 182 cm 84 kg  
18 Tomáš Černý 28.10.1986 22 let 185 cm 81 kg L
7 Jan Bauer 22.3.1987 21 let 183 cm 80 kg L
8 Miroslav Moro 30.4.1987 21 let 182 cm 83 kg L
  Martin Žemlička 25.7.1988 20 let 175 cm 70 kg L
24 Martin Kadlec 5.12.1988 20 let 176 cm 70 kg P
  Jiří Bečvář 8.1.1989 19 let 180 cm 85 kg L
  Petr Miklovič 5.7.1989 19 let 175 cm 80 kg L
  Marek Jáchym 24.9.1989 19 let 182 cm 65 kg L
  průměr: 23 let 180 cm 81 kg