474 376 851 hcklasterec@email.cz

Mládež - tabulka

Výsledky - liga juniorů

SOUTĚŽ:Extraliga: E-JUN | E-SDO | E-MDO | Liga: L-JUN | L-SDO | L-MDO |
SEŘADIT:kolo | datum |   SMĚR: sestupně | vzestupně |
TÝM:všechny | BER FRM HAV HBR HKR HOD KAR KLP KOL KRK LTM OPA PIS POR PRE PRO STR TAB TRE UNL VPO WAB ZNS
VÝSLEDKY: všechny | remízy | výhry v prodl. | nájezdy | prodl. nebo náj. | s nulou |
Zobrazit tabulku této sezóny a soutěže.

Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.

35 16.03.2014 HBR BER 5:0
35 16.03.2014 KOL PIS 2:3sn
16.03.2014 KRK PRE 6:4
16.03.2014 POR HKR 6:2
16.03.2014 OPA ZNS 3:5
16.03.2014 WAB FRM 6:4
16.03.2014 PRO KAR 13:2
38 15.03.2014 HAV HOD 3:4
15 (o zách 15.03.2014 HBR BER 6:1
37 14.03.2014 PRE HAV 6:5
37 14.03.2014 HKR KRK 4:1
35 14.03.2014 TRE BER 11:0
19 14.03.2014 HOD POR 2:3sn
14.03.2014 FRM PRO 3:2sn
14.03.2014 ZNS WAB 6:4
14.03.2014 KAR OPA 5:4
14.03.2014 HBR KOL 8:2
13.03.2014 FRM KAR 3:4sn
35 12.03.2014 HOD KRK 3:2
33 11.03.2014 TRE PIS 9:4
11.03.2014 OPA KAR 4:7
36 09.03.2014 HKR HOD 11:2
36 09.03.2014 BER KOL 0:10
36 09.03.2014 OPA FRM 5:0
36 09.03.2014 ZNS KAR 5:0
36 09.03.2014 WAB PRO 5:4
35 09.03.2014 POR PRE 4:2
35 09.03.2014 KRK HAV 0:4
33 09.03.2014 UNL KLP 3:4sn
35 08.03.2014 PIS BER 9:1
35 07.03.2014 HAV POR 4:3
35 07.03.2014 PRE HKR 2:3
35 07.03.2014 PRO OPA 5:4
35 07.03.2014 FRM ZNS 7:3
35 07.03.2014 KAR WAB 4:5
07.03.2014 HBR TRE 1:2
30 06.03.2014 KRK HOD 5:3
34 02.03.2014 TRE KOL 4:3sn
34 02.03.2014 PIS HBR 2:7
34 02.03.2014 HKR HAV 5:6
34 02.03.2014 HOD PRE 2:1
34 02.03.2014 KRK POR 3:7
34 02.03.2014 KAR FRM 5:2
34 02.03.2014 ZNS PRO 5:4
34 02.03.2014 WAB OPA 3:4
33 28.02.2014 HOD HAV 1:0
33 28.02.2014 PIS KOL 3:4
33 28.02.2014 PRE KRK 0:5
33 28.02.2014 FRM WAB 3:7
33 28.02.2014 KAR PRO 6:1
33 28.02.2014 ZNS OPA 2:3
33 28.02.2014 HKR POR 2:1
32 23.02.2014 HAV PRE 1:4
32 23.02.2014 POR HOD 5:2
32 23.02.2014 KRK HKR 1:7
32 23.02.2014 WAB ZNS 7:5
32 23.02.2014 PRO FRM 3:1
O baráž 14 23.02.2014 UNL VPO 3:2sn
23.02.2014 KOL HBR 4:3sn
32 21.02.2014 PRO WAB 0:4
32 21.02.2014 KAR ZNS 2:1
32 21.02.2014 FRM OPA 5:6
31 21.02.2014 HAV KRK 5:1
31 21.02.2014 PRE POR 1:2
13 21.02.2014 HOD HKR 1:4
30 16.02.2014 HKR PRE 5:4sn
30 16.02.2014 POR HAV 5:0
29 16.02.2014 WAB KAR 7:2
29 16.02.2014 OPA PRO 6:5
16.02.2014 BER PIS 4:3sn
O Baráž 12 16.02.2014 UNL LTM 5:6sn
16.02.2014 HBR TRE 4:2
29 14.02.2014 HAV HKR 5:0
29 14.02.2014 KRK POR 3:8
29 14.02.2014 PRE HOD 4:3
14.02.2014 OPA WAB 5:2
O baráž 11 14.02.2014 UNL TAB 7:4
13.02.2014 FRM KAR 6:4
13.02.2014 HBR PIS 5:4
25 09.02.2014 KOL TRE 6:7
29 08.02.2014 ZNS FRM 6:4
18 07.02.2014 OPA KAR 2:3sn
17 07.02.2014 ZNS FRM 3:5
Skupina o 07.02.2014 LTM LET 0:1
29 06.02.2014 BER TRE 1:14
28 31.01.2014 PRO ZNS 5:4
28 30.01.2014 KOL BER 8:1
28 30.01.2014 PIS TRE 4:2
28 26.01.2014 HAV HOD 7:1
28 26.01.2014 KRK PRE 4:5
28 26.01.2014 POR HKR 4:0
27 26.01.2014 BER HBR 2:12
27 26.01.2014 KOL PIS 3:2
27 26.01.2014 WAB FRM 4:3
27 26.01.2014 PRO KAR 4:2
27 26.01.2014 OPA ZNS 2:3sn
10. O bará 26.01.2014 UNL LET 1:3
27 24.01.2014 HOD POR 2:7
27 24.01.2014 PRE HAV 3:2sn
27 24.01.2014 ZNS WAB 4:0
27 24.01.2014 KAR OPA 2:1
27 24.01.2014 FRM PRO 4:7
27 24.01.2014 HKR KRK 5:0
27 24.01.2014 TRE BER 17:5
27 24.01.2014 HBR KOL 4:10
O baráž 9. 24.01.2014 UNL VPO 7:5
26 19.01.2014 HKR HOD 2:3
26 19.01.2014 KRK HAV 2:1
26 19.01.2014 POR PRE 7:1
26 19.01.2014 BER KOL 1:4
26 19.01.2014 TRE PIS 7:2
26 19.01.2014 WAB PRO 4:3sn
26 19.01.2014 OPA FRM 4:1
26 19.01.2014 ZNS KAR 2:3
19.01.2014 UNL KLP 2:5
25 17.01.2014 PRE HKR 2:3
25 17.01.2014 HOD KRK 5:1
25 17.01.2014 BER PIS 3:6
25 17.01.2014 TRE HBR 6:5
25 17.01.2014 HAV POR 1:3
25 17.01.2014 LTM UNL 5:4
24 17.01.2014 KAR WAB 9:1
24 17.01.2014 FRM ZNS 13:5
24 17.01.2014 PRO OPA 6:2
24 12.01.2014 HKR HAV 1:3
23 12.01.2014 PIS HBR 5:1
23 12.01.2014 WAB OPA 5:3
23 12.01.2014 ZNS PRO 5:3
23 12.01.2014 KAR FRM 5:6sn
6 12.01.2014 HOD PRE 3:6
6 12.01.2014 KRK POR 2:10
23 10.01.2014 PIS KOL 3:2
23 10.01.2014 FRM WAB 6:3
23 10.01.2014 KAR PRO 2:4
23 10.01.2014 ZNS OPA 4:6
23 10.01.2014 HKR POR 3:9
5 10.01.2014 HOD HAV 2:4
5 10.01.2014 PRE KRK 4:5
O udržení 10.01.2014 HBR BER 12:2
20 20.12.2013 WAB ZNS 2:4
22 14.12.2013 POR HOD 4:3sn
22 14.12.2013 KRK HKR 0:5
22 14.12.2013 BER TRE 3:11
22 14.12.2013 KOL HBR 1:5
22 14.12.2013 PRO FRM 1:3
22 14.12.2013 HAV PRE 4:2
14.12.2013 LTM KLP 4:3sn
21 12.12.2013 HAV KRK 3:2sn
21 12.12.2013 KOL BER 9:4
21 12.12.2013 PIS TRE 3:2
21 12.12.2013 HOD HKR 2:1
21 12.12.2013 LTM TAB 7:1
21 12.12.2013 PRE POR 1:7
19 12.12.2013 PRO WAB 3:1
19 12.12.2013 FRM OPA 6:1
19 12.12.2013 KAR ZNS 7:4
20 08.12.2013 HKR PRE 2:1
20 08.12.2013 KRK HOD 3:2
20 08.12.2013 POR HAV 6:5
19 08.12.2013 WAB KAR 6:2
17 08.12.2013 OPA PRO 4:3sn
o baráž 2. 08.12.2013 UNL LTM 1:4
20 06.12.2013 PIS BER 6:2
20 06.12.2013 TRE HBR 4:1
19 06.12.2013 POR KRK 9:0
19 06.12.2013 PRE HOD 6:2
19 06.12.2013 KOL TRE 2:6
19 06.12.2013 HAV HKR 0:6
19 06.12.2013 OPA WAB 4:3sn
19 06.12.2013 PRO ZNS 4:1
O baráž 1. 06.12.2013 UNL TAB 3:1
O postup 06.12.2013 LTM LET 1:2
O udržení 06.12.2013 HBR PIS 3:2sn
18 01.12.2013 HKR PIS 6:3
18 01.12.2013 UNL LET 2:1
18 01.12.2013 HOD FRM 6:7sn
18 01.12.2013 WAB HAV 3:8
18 01.12.2013 ZNS POR 4:6
18 01.12.2013 KAR OPA 8:2
18 01.12.2013 PRE PRO 6:3
18 01.12.2013 VPO TRE 2:6
18 01.12.2013 KRK HBR 7:2
18 01.12.2013 BER TAB 2:6
18 01.12.2013 STR KOL 0:3
01.12.2013 LTM MST 4:3
17 30.11.2013 KOL HKR 2:1sn
17 30.11.2013 TAB STR 9:2
17 30.11.2013 TRE KRK 3:2
17 30.11.2013 PIS VPO 3:8
17 29.11.2013 HAV HOD 5:3
17 29.11.2013 HBR BER 10:2
17 29.11.2013 FRM POR 3:6
17 29.11.2013 KAR ZNS 7:4
17 29.11.2013 OPA PRE 6:3
17 29.11.2013 PRO WAB 6:2
13 27.11.2013 KAR POR 3:6
16 24.11.2013 UNL HVP 4:2
16 24.11.2013 HKR VPO 6:2
16 24.11.2013 KRK PIS 6:3
16 24.11.2013 BER TRE 3:10
16 24.11.2013 STR HBR 1:6
16 24.11.2013 KOL TAB 1:3
16 24.11.2013 WAB HOD 1:6
16 24.11.2013 POR HAV 0:2
16 24.11.2013 KAR FRM 5:1
16 24.11.2013 ZNS PRE 0:5
16 24.11.2013 PRO OPA 2:4
15 22.11.2013 HAV KAR 5:2
15 22.11.2013 HBR KOL 3:2
15 22.11.2013 HOD POR 2:7
15 22.11.2013 OPA WAB 7:3
15 22.11.2013 PRO ZNS 5:3
15 22.11.2013 FRM PRE 6:5
15 22.11.2013 TAB HKR 6:10
15 22.11.2013 TRE STR 5:1
15 22.11.2013 PIS BER 6:3
15 22.11.2013 VPO KRK 2:6
22.11.2013 LTM KLP 4:3sn
14 17.11.2013 HKR KRK 6:1
14 17.11.2013 UNL KOB 6:5
14 17.11.2013 BER VPO 3:6
14 17.11.2013 STR PIS 4:5
14 17.11.2013 KOL TRE 3:5
14 17.11.2013 TAB HBR 5:2
14 17.11.2013 WAB POR 3:4
14 17.11.2013 KAR HOD 4:1
14 17.11.2013 PRE HAV 4:3
14 17.11.2013 PRO FRM 9:7
14 17.11.2013 ZNS OPA 8:7sn
13 15.11.2013 KRK BER 9:1
13 15.11.2013 WAB ZNS 4:2
13 15.11.2013 HBR HKR 2:3sn
13 15.11.2013 HAV PRO 4:3sn
13 15.11.2013 HOD PRE 3:5
13 15.11.2013 TRE TAB 5:2
13 15.11.2013 PIS KOL 4:6
13 15.11.2013 VPO STR 3:0
13.kolo 15.11.2013 FRM OPA 1:6
10 10.11.2013 TRE PIS 5:2
12 27.10.2013 UNL KLP 6:5sn
12 27.10.2013 HKR BER 18:2
12 27.10.2013 HBR TRE 2:9
12 27.10.2013 WAB KAR 0:4
12 27.10.2013 PRE POR 3:4
12 27.10.2013 PRO HOD 2:4
12 27.10.2013 OPA HAV 2:0
12 27.10.2013 ZNS FRM 6:3
12 27.10.2013 STR KRK 2:3
12 27.10.2013 KOL VPO 3:4sn
12 27.10.2013 TAB PIS 4:1
11 25.10.2013 HAV ZNS 7:3
11 25.10.2013 TRE HKR 2:4
11 25.10.2013 PIS HBR 1:3
11 25.10.2013 KRK KOL 2:1
11 25.10.2013 BER STR 3:6
11 25.10.2013 VPO TAB 4:3sn
11.kolo 25.10.2013 FRM WAB 5:1
25.10.2013 LTM KVB 4:2
10 20.10.2013 OPA POR 2:8
10 20.10.2013 PRO KAR 5:6sn
10 20.10.2013 HBR VPO 2:5
10 20.10.2013 HKR STR 5:3
10 20.10.2013 ZNS HOD 5:2
10 20.10.2013 WAB PRE 0:7
10 20.10.2013 KOL BER 9:1
10 20.10.2013 TAB KRK 2:4
9 19.10.2013 PIS HKR 1:5
9 19.10.2013 TRE VPO 8:2
9 19.10.2013 TAB BER 9:1
9 19.10.2013 KOL STR 5:4
10.kolo 19.10.2013 FRM HAV 3:4
9 18.10.2013 HAV WAB 9:2
9 18.10.2013 HBR KRK 3:2sn
9 18.10.2013 POR ZNS 14:6
9 18.10.2013 OPA KAR 4:2
9 18.10.2013 PRO PRE 2:4
18.10.2013 FRM HOD 1:5
11 15.10.2013 HOD OPA 6:2
11 15.10.2013 KAR PRE 5:4sn
11 15.10.2013 POR PRO 11:7
8 13.10.2013 UNL KVB 7:2
8 13.10.2013 HKR KOL 1:7
8 13.10.2013 WAB PRO 1:4
8 13.10.2013 PRE OPA 5:1
8 13.10.2013 ZNS KAR 5:3
8 13.10.2013 POR FRM 2:3sn
8 13.10.2013 HOD HAV 7:2
8 13.10.2013 STR TAB 2:4
8 13.10.2013 BER HBR 3:4
8 13.10.2013 KRK TRE 2:1sn
8 13.10.2013 VPO PIS 4:3sn
13.10.2013 LTM KOB 6:3
7 11.10.2013 HOD WAB 9:1
7 11.10.2013 HBR STR 5:2
7 11.10.2013 VPO HKR 3:4
7 11.10.2013 HAV POR 4:3sn
7 11.10.2013 PIS KRK 2:3
7 11.10.2013 TRE BER 10:2
7 11.10.2013 TAB KOL 4:1
7 11.10.2013 FRM KAR 7:5
7 11.10.2013 PRE ZNS 10:5
7 11.10.2013 OPA PRO 1:2
11.10.2013 LTM KLT 6:3
6 06.10.2013 HKR TAB 6:0
6 06.10.2013 KOL HBR 5:3
6 06.10.2013 STR TRE 0:7
6 06.10.2013 BER PIS 4:7
6 06.10.2013 KRK VPO 1:4
6 06.10.2013 WAB OPA 4:6
6 06.10.2013 ZNS PRO 1:7
6 06.10.2013 PRE FRM 4:0
6 06.10.2013 KAR HAV 5:7
6 06.10.2013 POR HOD 2:3
5 04.10.2013 HOD KAR 6:1
5 04.10.2013 KRK HKR 1:5
5 04.10.2013 VPO BER 13:2
5 04.10.2013 PIS STR 4:1
5 04.10.2013 TRE KOL 3:5
5 04.10.2013 HAV PRE 4:2
5 04.10.2013 HBR TAB 0:3
5 04.10.2013 POR WAB 9:0
5 04.10.2013 FRM PRO 3:2sn
5 04.10.2013 OPA ZNS 3:2
04.10.2013 LTM KNO 7:6
4 29.09.2013 TAB TRE 2:1sn
4 29.09.2013 KOL PIS 8:2
4 29.09.2013 STR VPO 0:5
4 29.09.2013 BER KRK 3:5
4 29.09.2013 ZNS WAB 8:2
4 29.09.2013 OPA FRM 4:3sn
4 29.09.2013 PRO HAV 0:4
4 29.09.2013 PRE HOD 7:3
4 29.09.2013 KAR POR 3:5
4 29.09.2013 HKR HBR 6:2
4 29.09.2013 UNL LTM 4:2
3 27.09.2013 BER HKR 2:14
3 27.09.2013 KRK STR 7:1
3 27.09.2013 VPO KOL 4:1
3 27.09.2013 TRE HBR 0:5
3 27.09.2013 HAV OPA 6:7sn
3 27.09.2013 HOD PRO 2:1
3 27.09.2013 KLP UNL 2:4
3 27.09.2013 KAR WAB 0:2
3 27.09.2013 POR PRE 7:2
3 27.09.2013 FRM ZNS 7:6sn
3 27.09.2013 PIS TAB 2:3
27.09.2013 LTM LET 4:3
2 22.09.2013 UNL KNO 7:2
2 22.09.2013 HKR TRE 3:2
2 22.09.2013 HBR PIS 4:3
2 22.09.2013 ZNS HAV 0:5
2 22.09.2013 WAB FRM 4:2
2 22.09.2013 OPA HOD 4:3sn
2 22.09.2013 PRO POR 3:2sn
2 22.09.2013 PRE KAR 6:2
2 20.09.2013 STR BER 6:0
2 20.09.2013 TAB VPO 1:10
2 20.09.2013 KOL KRK 1:2
1 20.09.2013 HOD ZNS 9:3
1 20.09.2013 UNL KLT 12:1
1 20.09.2013 HAV FRM 3:4sn
1 20.09.2013 PIS TRE 5:2
1 20.09.2013 PRE WAB 4:5sn
1 20.09.2013 KAR PRO 1:4
1 20.09.2013 POR OPA 4:1
1 20.09.2013 BER KOL 3:4
1 20.09.2013 STR HKR 0:7
1 20.09.2013 VPO HBR 5:2
1 20.09.2013 KRK TAB 1:6
20.09.2013 LTM HVP 2:0
16.02.2013 BER PIS 4:3sn
28 30.01.2013 KOL BER 8:1
28 30.01.2013 PIS TRE 4:2

Četnost výsledků

výhry domácích   remízy           výhry hostí
1:01x
2:02x
2:110x
2:1sn3x
3:01x
3:13x
3:29x
3:2sn8x
4:03x
4:110x
4:213x
4:37x
4:3sn16x
5:06x
5:17x
5:211x
5:38x
5:48x
5:4sn2x
6:02x
6:15x
6:210x
6:39x
6:45x
6:56x
6:5sn1x
7:14x
7:27x
7:34x
7:43x
7:53x
7:61x
7:6sn1x
8:12x
8:25x
8:7sn1x
9:02x
9:16x
9:22x
9:31x
9:42x
9:71x
10:22x
10:51x
11:01x
11:21x
11:71x
12:11x
12:21x
13:22x
13:51x
14:61x
17:51x
18:21x
0:11x
0:22x
0:32x
0:44x
0:56x
0:61x
0:73x
0:101x
1:25x
1:36x
1:47x
1:54x
1:64x
1:74x
1:101x
1:141x
2:39x
2:3sn6x
2:410x
2:52x
2:64x
2:73x
2:81x
2:91x
2:101x
2:121x
2:141x
3:49x
3:4sn4x
3:57x
3:66x
3:72x
3:83x
3:91x
3:101x
3:111x
4:54x
4:5sn1x
4:64x
4:73x
4:101x
5:62x
5:6sn3x
5:71x
6:71x
6:7sn2x
6:101x


Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.
17. února 2024 | 19:00
1:1, 2:3, 2:2

Suchá příprava Tygrů je v plném proudu.

5. června 2024

Klášterečtí hokejisté se od začátku května pilně připravují na další hokejovou sezonu. Většina týmů několikrát týdně trénuje ve sportovním areálu, kde využívají plochu na ZS, tělocvičnu na ZS,...

Číst více >

Členská schůze Spolku Hokejový klub Klášterec nad Ohří

23. května 2024

Číst více >

SŽ přivezli z velkého mezinárodního turnaje v Dánsku bronzové medaile.

19. dubna 2024

Starší žáci výborně reprezentovali naše Město ve dnech 11. - 15.4.2024 na hokejovém turnaji v dánském Rungstedu. Tohoto velkého mezinárodního turnaje se společně s Tygry zúčastnilo 16 týmů z Dánska,...

Číst více >