474 376 851 hcklasterec@email.cz

Zápasy » Tabulka 2023/24

P klub Z V Vp Pp P VB : IB B +/-
1. HC Slovan Louny 20 16 1 0 3 168 : 82 50 +86
2. HC Klášterec nad Ohří 20 13 0 0 7 118 : 77 39 +41
3. HC Stadion Litoměřice B 20 11 1 1 7 101 : 78 36 +23
4. SK Trhači Kadaň B 20 9 0 1 10 106 : 105 28 +1
5. HC Roudnice nad Labem 20 6 1 1 12 95 : 128 21 -33
6. HC Lovosice 20 2 0 0 18 53 : 171 6 -118
Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí.