474 376 851 hcklasterec@email.cz

Statistiky sezony 2. liga - skupina Západ 2010/2011 - základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.

# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
1 Kaššák Jan 13 780 462 37 425 2,85 91,99 0 0 0
Hollý Juraj 1 41 28 4 24 5,85 85,71 0 0 0
1 Studnička Jan 1 7 5 1 4 8,57 80 0 0 0
Kudláček Jaroslav 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Damašek Pavel 22 1346 604 72 532 3,21 88,08 0 0 0
# hráči v poli P Z G A B TM
7 Stehlík Jan U 33 26 26 52 0
11 Pražák Roman U 26 20 21 41 0
23 Kalinovič Martin U 35 16 22 38 0
8 Panocha Jiří U 32 18 15 33 0
17 Šíp Radek U 23 8 17 25 0
22 Řepík Libor U 31 13 10 23 0
14 Řezníček Ladislav O 34 4 17 21 0
19 Polanský Tomáš U 19 12 8 20 0
18 Kocek Martin O 35 5 14 19 0
15 Miklovič Petr U 34 3 12 15 0
21 Bečvář Jiří U 23 4 10 14 0
13 Hartman Martin U 33 4 10 14 0
12 Jáchym Marek U 32 7 6 13 0
10 Martínek Petr O 29 5 7 12 0
Freiberg Petr U 6 5 5 10 0
25 Kadlec Martin U 7 7 2 9 0
9 Suk David U 19 4 5 9 0
20 Mašek Ondřej O 28 2 6 8 0
16 Loučka Jakub O 27 1 6 7 0
24 Novotný Karel U 31 4 3 7 0
3 Zmeškal Jan O 11 1 5 6 0
25 Danylec Jevgenij O 12 5 1 6 0
Žižka Michal O 13 2 4 6 0
5 Krupka Jan O 17 1 5 6 0
Bursík Tomáš U 6 1 4 5 0
Szakál Adam U 15 3 2 5 0
6 Koblitz Miroslav O 25 0 3 3 0
24 Komma Pavel U 3 2 0 2 0
4 Vošta Jiří O 12 1 1 2 0
Radulay Tibor U 2 1 0 1 0
5 Zeman Lukáš U 4 1 0 1 0
4 Tverďák Nikolas O 8 0 1 1 0
Blažek Ondřej O 1 0 0 0 0
25 Mála František U 1 0 0 0 0
Mazanec Martin O 2 0 0 0 0
Červenka René O 2 0 0 0 0
21 Hučko Petr U 3 0 0 0 0
8 Pechan Václav O 5 0 0 0 0

statistiky vygenerovány: 13.02.2011 / 12:16:13

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

Nenalezeny žádné odehrané zápasy

Sezóna 18/19: Základní část
Sezóna 16/17: Základní část
Sezóna 15/16: Základní část
Sezóna 14/15: Základní část
Sezóna 13/14: Základní část
Sezóna 12/13: Základní část
Play-off
Sezóna 11/12: Základní část
Play-off
Sezóna 10/11: Základní část
Play-off
Sezóna 09/10: Základní část
Sezóna 08/09: Základní část
Sezóna 07/08: Základní část
Play-off
Sezóna 06/07: Play-off